Studier hos Medisinfagskolen
Grunnmedisin 30 studiepoeng
Forkurs anatomi og fysiologi
Utdannelse i zoneterapi
Auriculomedisin (øreakupunktur)
Ernæringsterapi 2 år
Kost og ernæring 30 sp
Innføring i ernæring brukt i terapi
Økologisk hudpleie
Faglig oppdatering i Zoneterapi
Medisinske fag
GrunnmedisinGrunnmedisin 30 studiepoeng
Forkurs anatomi og fysiologi
Naturmedisinske fag
Naturmedisinsk grunnutdanningUtdannelse i zoneterapi
Auriculomedisin (øreakupunktur)
Ernæring
KostholdsveilederErnæringsterapi 2 år
Kost og ernæring 30 sp
Innføring i ernæring brukt i terapi
VEKS-fag
Oppstart og drift for terapeuterAndre kurs og foredrag
HelsekostskolenØkologisk hudpleie
Faglig oppdatering i Zoneterapi
Kurs og studier
Til høyre på denne siden finner du en oversikt over våre kurs og studier.Følgende er felles for alle våre kurs og studier (hvis ikke annet er avtalt).
![]() |
|
|
Bilde av det minste klasserommet
|
Det benyttes en kombinasjon av forelsening, gruppearbeid og praktiske øvinger.
I de fleste studier vil studentene også ha tilgang til en nettskole for å repetere stoffet, fordype seg, dikutere problemer med andre studenter og veileder og gjøre oppgaver.
I de fleste studier vil studentene også ha tilgang til en nettskole for å repetere stoffet, fordype seg, dikutere problemer med andre studenter og veileder og gjøre oppgaver.
Kalender våren 2010
(NB! Det kan forekomme feil på denne siden. Sjekk alltid mot fagsiden)| Dato | Tid | Innhold |
| 9. januar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 10 januar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 16. januar | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 17. januar | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 29. januar | 1700-2000 | Ernæringsterapi |
| 30. januar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 30. januar | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 31. januar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 31. januar | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 3. feburar | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 4. februar | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 6. februar | 0900-2100 | Seminar Norwegian Light Association`s (stort rom) |
| 7. februar | 0900-2100 | Seminar Norwegian Light Association`s (stort rom) |
| 13. februar | 1000-1700 | Auriculoterapi del 1 |
| 13. februar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 14. februar | 1000-1700 | Auriculoterapi del 1 |
| 14. februar | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 3. mars | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 4. mars | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 6. mars | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 7. mars | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 12. mars | 1700-2000 | Ernæringsterapi |
| 13. mars | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 14. mars | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 20. mars | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 20. mars | 1000-1700 | Auriculoterapi del 2 |
| 21. mars | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 21. mars | 1000-1700 | Auriculoterapi del 2 |
| 12. april | 0900-1700 | Faglig oppdatering i Zoneterapi |
| 13. april | 0900-1700 | Faglig oppdatering i Zoneterapi |
| 14. april | 0900-1700 | Faglig oppdatering i Zoneterapi |
| 14. april | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 15. april | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 16. april | 1700-2000 | Ernæringsterapi |
| 17. april | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 18. april | 0900-1600 | Ernæringsterapi |
| 24. april | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 25. april | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 5. mai | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 6. mai | 1500-2100 | Akupunktur 3. år |
| 8. mai | 1000-1700 | Auriculoterapi del 3 (terapisperrer) |
| 9. mai | 1000-1700 | Auriculoterapi del 3 (terapisperrer) |
| 29. mai | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 30. mai | 0900-1700 | Akupunktur 1. år |
| 5. juni | 1500-2100 | Akupunktur 3. år (eksamen) |
Datoer høsten 2010
11-12 september Auriculomedisin del 1
17-19 september Ernæringsterapi
23-24 oktober Auriculomedisin del 2
22-24 oktober Ernæringsterapi
19-21 november Ernæringsterapi
============= tidligere semestre =============
Kalender høsten 2009:
(NB! Det kan forekomme feil på denne siden. Sjekk alltid mot fagsiden)
| Dato | Tid | Innhold |
| 22. august | Akupunktur 1. år | |
| 23. august | Akupunktur 1. år | |
| 26. august | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 27. august | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 12. september | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
| 12. september | Akupunktur 1. år | |
| 13. september | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
| 13. september | Akupunktur 1. år | |
| 14. september | 1900 - 2100 | Gratis foredrag med dr Paul Clayton |
| 16. september | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 17. september | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 25. september | 1700 - 2000 | Ernæringsterapi |
| 26. september | Ernæringsterapi | |
| 26. september | Akupunktur 1. år | |
| 27. september | Ernæringsterapi | |
| 27. september | Akupunktur 1. år | |
| 7. oktober | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 8. oktober | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 10. oktober | Akupunktur 1. år | |
| 11. oktober | Akupunktur 1. år | |
| 16. oktober | 1700 - 2000 | Ernæringsterapi |
| 17. oktober | Ernæringsterapi | |
| 18. oktober | Ernæringsterapi | |
| 24. oktober | Akupunktur 1. år | |
| 25. oktober | Akupunktur 1. år | |
| 28. oktober | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 29. oktober | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 6. november | 1700 - 2000 | Ernæringsterapi |
| 7. november | Ernæringsterapi | |
| 8. november | Ernæringsterapi | |
| 14. november | Akupunktur 1. år | |
| 15. november | Akupunktur 1. år | |
| 18. november | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 19. november | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 27. november | Akupunktur 1. år | |
| 28. november | Akupunktur 1. år | |
| 2. desember | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
| 3. desember | 1700 - 2100 | Akupunktur 3. år |
Kalender våren 2009:
(NB! Det kan forekomme feil på denne siden. Sjekk alltid mot fagsiden)
| Dato | Tid | Innhold |
| 14. januar | 1900 - 2000 | Informasjonsmøte utdannelse i Zoneterapi |
| 17. januar | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 17. januar | Bioresonans Grad 2 | |
| 18. januar | 1800 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 18. januar | Bioresonans Grad 2 | |
| 21. januar | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 22. januar | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 4. februar | 1800 - 2115 | Gratis fagseminar |
| 6. februar | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 7. februar | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 8. februar | Vestfold Akupunkturskole | |
| 11. februar | 1500 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 12. februar | 1500 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 12. februar | 1800 - 2000 | Gratis fagseminar |
| 14. februar | 1000 - 1600 | Samling 1 Grunnmedisin |
| 14. februar | Bioresonans Grad 2 | |
| 15. februar | 1000 - 1600 | Samling 1 Grunnmedisin |
| 15. februar | Bioresonans Grad 2 | |
| 27. februar | Ernæring brukt i terapi | |
| 28. februar | Ernæring brukt i terapi | |
| 28. februar | Vestfold Akupunkturskole | |
| 1. mars | Ernæring brukt i terapi | |
| 1. mars | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 4. mars | Vestfold Akupunkturskole | |
| 5. mars | Vestfold Akupunkturskole | |
| 7. mars | Bioresonans Grad 2 | |
| 8. mars | Bioresonans Grad 2 | |
| 10. mars | 1830 - 2100 | Gratis seminar |
| 14. mars | 1730 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 15. mars | 1730 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 25. mars | 1730 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 26. mars | 1730 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 28. mars | 1000 - 1600 | Samling 3 - Grunnmedisin |
| 28. mars | 1100 - 1400 | Alternativ kreftterapi |
| 29. mars | 1000 - 1600 | Samling 3 - Grunnmedisin |
| 18. april | 1200 - 1500 | Vestfold Akupunkturskole |
| 18. april | Bioresonans Grad 1 | |
| 19. april | 1730 - 2000 | Vestfold Akupunkturskole |
| 19. april | Bioresonans Grad 1 | |
| 22. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 23. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 25. april | 1200 - 1500 | Foredrag - elektromagnetisk stråling |
| 2. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 2. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 3. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 3. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 6. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 7. mai | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 9. mai | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
| 10. mai | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
| 23. mai | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 23. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 24. mai | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 24. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 27. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 28. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 13. juni | Vestfold Akupunkturskole - ekstraleie | |
| 20. juni | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
| 21. juni | 1000 - 1700 | Auriculoterapi og auriculomedisin |
Kalender høsten 2008
(NB! Det kan forekomme feil på denne siden. Sjekk alltid mot fagsiden)
| Dato | Tid | Innhold |
| 20. august | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 21. august | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 23. august | Vestfold Akupunkturskole | |
| 24. august | Vestfold Akupunkturskole | |
| 2. september | 1830 - 2100 | Seminar om Detox, SOMA |
| 6. september | Vestfold Akupunkturskole | |
| 7. september | Vestfold Akupunkturskole | |
| 10. september | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 11. september | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 27. september | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 28. september | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 4. oktober | Ernæring brukt i terapi | |
| 5. oktober | Ernæring brukt i terapi | |
| 8. oktober | 1830- 2100 | Seminar om Fordøyelse, SOMA |
| 8. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 9. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 10. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 11. oktober | Vestfold Akupunkturskole | |
| 12. oktober | Vestfold Akupunkturskole | |
| 18. oktober | Medisinfagskolen samling AF | |
| 19. oktober | Medisinfagskolen Førstehjelpkurs | |
| 22. oktober | 1800 - 2100 | Tanketrening Se: http://www.lawofattraction.no |
| 24. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 24. oktober | 1030 - 1200 | Gratis foredrag og demonstrasjon av The ProAdjuster - Et avansert instrument for å analysere og behandle ryggsøylen. Se også: http://www.pro-adjuster.us (nettside med video og informasjon) |
| 25. oktober | Vestfold Akupunkturskole | |
| 25. oktober | Bioresonans Grad 2 | |
| 25. oktober | Etterutdanning i Zoneterapi | |
| 26. oktober | Vestfold Akupunkturskole | |
| 26. oktober | Bioresonans Grad 2 | |
| 26. oktober | 1000 - 1600 | Etterutdanning i Zoneterapi |
| 29. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 30. oktober | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 8. november | Ernæring brukt i terapi | |
| 9. november | Ernæring brukt i terapi | |
| 11. november | 1900 - 2000 | Informasjonsmøte utdannelse i Zoneterapi |
| 12. november | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 13. november | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 15. november | Bioresonans Grad 2 | |
| 15. november | Vestfold Akupunkturskole | |
| 16. november | Bioresonans Grad 2 | |
| 16. november | Vestfold Akupunkturskole | |
| 3. desember | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole (tentamen) |
| 4. desember | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 6. desember | Ernæring brukt i terapi | |
| 6. desember | Vestfold Akupunkturskole | |
| 6. desember | Bioresonans Grad 2 | |
| 7. desember | Ernæring brukt i terapi | |
| 7. desember | Vestfold Akupunkturskole | |
| 7. desember | Bioresonans Grad 2 | |
Kalender våren 2008:
| Dato | Tid | Innhold |
| 12. mars | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 13. mars | 1800 - 2000 | Fagdag m/Soma Nordic |
| 13. mars | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 2. april | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 3. april | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 5. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 6. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 5. april | Bioresonans Grad 1 | |
| 6. april | Bioresonans Grad 1 | |
| 15. april | 1700- 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 16. april | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 19. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 20. april | Vestfold Akupunkturskole | |
| 23. april | 1730 - 2000 | Temakveld - Hvordan bli en salgs- og markedsorientert terapeut? |
| 26. april | 1200 - 1500 | Alternativ kreftbehandling m/ Fritt Helsevalg og Stein Flaatrud |
| 7. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 8. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 24. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 25. mai | Bioresonans Grad 1 | |
| 24. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 25. mai | Vestfold Akupunkturskole | |
| 28. mai | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 29. mai | 1700 - 2100 | Vestfold Akupunkturskole |
| 7. juni | Utdannelse i PEK og PE | |
| 8. juni | Utdannelse i PEK og PE | |
| 10. juni | 1830 - 2000 | Vaksineforedrag med Gro Lystad |
| 12. juni | 0830 - 1500 |
Eksamen Medisinfagskolen |
| 13. juni | 1500 - | Introduksjon i Bioresonans |
| 14. juni | Bioresonans Grad 1 | |
| 15. juni | Bioresonans Grad 1 | |
